Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CATI/USDT $1,68 M | 0,048 -- | +19,49 % |
2 PUMP/USDT $7,67 M | 0,0027 -- | +17,72 % |
3 PEOPLE/USDT $1,37 M | 0,0082 -- | +15,11 % |
4 BOME/USDT $1,41 M | 0,00072 -- | +15,04 % |
5 JOE/USDT $128,73 k | 0,028 -- | +14,93 % |
6 PARTI/USDT $437,21 k | 0,027 -- | +13,76 % |
7 YB/USDT $84,07 k | 0,076 -- | +9,80 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRVT/USDT $11,22 M | -- | 0,29 +2,95 % |
2 xTER/USDT $410,43 | -- | 379,93 -0,22 % |
3 xVRT/USDT $1,14 k | -- | 274,34 -0,24 % |
4 xGEV/USDT $265,72 | -- | 998,48 +0,62 % |
5 xONDS/USDT $4,33 k | -- | 9,25 +1,20 % |
6 xADBE/USDT $408,48 | -- | 267,37 +0,75 % |
7 xXLE/USDT $10,28 k | -- | 56,69 -0,58 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $66,24 M | $1,30 Bn | 65 227,10 +0,27 % |
2 ETH/USDT $40,69 M | $232,25 Md | 1 925,35 +0,21 % |
3 BNB/USDT $9,18 M | $81,35 Md | 610,40 +1,78 % |
4 USDC/USDT $16,66 M | $72,21 Md | 1,00 +0,01 % |
5 XRP/USDT $11,47 M | $65,02 Md | 1,04 -0,29 % |
6 SOL/USDT $28,69 M | $44,65 Md | 76,69 +1,40 % |
7 TRX/USDT $3,12 M | $31,32 Md | 0,33 +0,42 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $66,24 M | $66,24 M | 65 227,10 +0,27 % |
2 ETH/USDT $40,69 M | $40,69 M | 1 925,35 +0,21 % |
3 BICO/USDT $28,97 M | $28,97 M | 0,050 -9,27 % |
4 SOL/USDT $28,69 M | $28,69 M | 76,69 +1,40 % |
5 USDC/USDT $16,66 M | $16,66 M | 1,00 +0,01 % |
6 OKB/USDT $12,11 M | $12,11 M | 93,92 +0,45 % |
7 DOGE/USDT $11,87 M | $11,87 M | 0,070 -0,13 % |